Онлайн заказ
Уплотнители для гидросооружений
| № | Наименование уплотнителей | Тип размер (мм) |
| 1 | ТОР.08.427-55А.00 |
Тип 2 |
| 1 | ТОР.08.427-55А.00 |
Тип 2а |
| 3 | ТОР.08.161-60А.04 |
10х70 |
| 4 | ТОР.08.161-60А.04 | 10х85 |
| 5 | ТОР.08.161-60А.05 | 10х80 |
| 6 | ТОР.08.161-60А.06 | 10х110 |
| 7 | ТОР.08.161-60А.07 |
10х150 |
| 8 | ТОР.08.161-60А.16 | 20х70 |
| 9 | ТОР.08.161-60А.17 | 20х80 |
| 10 | ТОР.08.161-60А.18 | 20х85 |
| 11 | ТОР.08.161-60А.20 | 20х110 |
| 12 | ТОР.08.161-60А.25 | 20х150 |
| 13 | ТОР.08.161-60А.29 | 20х165 |
| 14 | ТОР.08.161-60А.30 | 20х300 |
| 15 | ТОР.08.161-60А.амортиз. | 70х100х150 |
Мы можем предложить Вам уплотнители для герметизации затворов работающих на действующих гидросооружениях с умеренным климатом при температуре от -50 С до +130 С, категории размещения 3 ГОСТ 15150 по самым интересным ценам.
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
